Sumaba un total de 14.510 puntos que le sirve para seguir manteniendo la tercera plaza en la clasificación general.
La Peña de Pesca “Los Torpes” celebraba su concurso número 9 en el Pantano José Torán (Zona D) el pasado domingo 14 de noviembre.
Clasificación cinco primeros puestos del concurso.
| Posición. | Pescadores. | Peso. |
| 1º | Francisco Pérez Reina. | 14.510 |
| 2º | Francisco Antonio Guil Barragán. | 11.170 |
| 3º | Salvador Rendón Carrasco. | 10.720 |
| 4º | José Hidalgo Escamilla. | 8.600 |
| 5º | Ricardo Guil Llorente. | 7.680 |
Clasificación cinco primeros puestos de la clasificación general.
| Posición. | Pescadores. | Peso. |
| 1º | Enrique Barazar Rodríguez. | 245.210 |
| 2º | Fernando Sánchez Rueda. | 240.550 |
| 3º | Francisco Pérez Reina | 220.630 |
| 4º | José Hidalgo Escamilla. | 187.010 |
| 5º | Rafael Ortíz Carballo. | 184.960 |

