Francisco Pérez Reina, continúa encabezando la clasificación general.
Celebró el décimo concurso con la asistencia de 14 pescadores en el pantano del Retortillo zona 3 con el siguiente resultado , primero Iván González García con un peso de 7.100 gm y también consiguiendo la pieza mayor con una carpa de 1900 gm , segundo Salvador Rendon Carrasco con 6.100 gm, tercero sería Cesáreo Ruiz Cabanillas con 4.850gm, cuarto Adolfo López Ots con 3.700 gm y quinto Enrique Barazar Rodríguez co 3.000 gm.
Clasificación cinco primeros puestos concurso número 10.
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Iván González García. | 7.100 |
| 2 | Salvador Rendón Carrasco. | 6.100 |
| 3 | Cesáreo Ruíz Cabanillas. | 4.350 |
| 4 | Adolfo López Ots. | 3.700 |
| 5 | Enrique Barazar Rodríguez. | 3.000 |
Clasificación cinco primeros puestos clasificación general concurso número 10
| POSICIÓN | PESCADORES PESOS TOTALES | PUNTOS |
| 1 | Francisco Pérez Reina. 40.850 | 47´5 |
| 2 | Fernando Sánchez Rueda. 49.300 | 50’5 |
| 3 | Adolfo López Ots. 33.050 | 56´5 |
| 4 | Ivan González García 46.100 | 58´5 |
| 5 | Juan José Moreno Bravo. 37.650 | 62´0 |

