Hemos pospuesto unos día la noticia con la que queríamos abrir la información en en nuevo año del 2016 y que no era otra que la publicación por parte de la Federación Española de Atletismo de la lista de atletas que ya cuentan con marca para la próxima Olimpiada de Río de Janeiro en la que se encuentra nuestro paisano Kevín López, sin duda la mejor noticia para comenzar el año.
En el último Consejo Directivo de la IAAF, este organismo modificó algunas marcas mínimas para competir en los JJ.OO. de Rio de Janeiro del próximo verano. Las marca mínimas de selección para participar en la gran cita olímpica, pueden realizarse desde el pasado 1 de mayo de 2015 hasta el 11 de julio de 2016, justamente un día después de que finalice el Campeonato de Europa (Ámsterdam, 06/10.07.2016). En las pruebas de marcha, maratón, combinadas (decatlón y heptatlón) y 10.000 el plazo empezó el 1 de enero de 2015.
Ramón Cid, director técnico de la RFEA, ya seleccionó fijos a los marchadores Miguel Ángel López en 20Km/marcha y Jesús Ángel García Bragado en 50Km/marcha, y al maratoniano Javier Guerra.
Hasta la fecha, España cuenta con 38 atletas (23 hombres y 15 mujeres) en poder del requisito imprescindible, aunque no único, de contar con la mínima exigida para ser seleccionado. En la prueba de 20Km/marcha, tanto en hombres como en mujeres, hay cuatro y seis atletas respectivamente que ya han realizado la citada mínima, y en la de 3.000 obstáculos de hombres otros seis, pero el máximo de atletas que pueden competir por país y prueba es de tres.
En los próximos días, el Comité Técnico de la RFEA fijará los criterios de selección para los JJ.OO. y también para el resto de competiciones internacionales en las que participará España.
| ATLETAS ESPAÑOLES CON MÍNIMA PARA RÍO DE JANEIRO 2016 | |||
| HOMBRES | |||
| 800 m.l. | Kevin López | 1:45.25 | 11.07.2015 Madrid |
| 1.500 m.l. | David Bustos | 3:35.97 | 18.07.2015 Heusden |
| 5.000 m.l. | Ilias Fifa | 13:05.61 | 04.06.2015 Roma |
| Aelemayehu Bezabeh | 13:16.98 | 18.07.2015 Heusden | |
| Jesús España | 13:22.92 | 04.06.2015 Roma | |
| 3.000 Obst. | Roberto Alaiz | 8:19.85 | 30.05.2015 Eugene |
| Fernando Carro | 8:21.78 | 18.07.2015 Heusden | |
| Sebastián Martos | 8:22.38 | 04.07.2015 París | |
| Víctor García | 8:22.46 | 25.07.2015 Londres | |
| Abdelaziz Merzougui | 8:26.34 | 14.06.2015 Rabat | |
| Ángel Mullera | 8:27.95 | 11.06.2015 Oslo | |
| Maratón | Javier Guerra | 2h09:33 | 26.04.2015 Londres |
| Carles Castillejo | 2h12:03 | 15.03.2015 Barcelona | |
| 110mv | Orlando Ortega | 12.94 | 05.07.2015 París |
| Yidiel Contreras | 13.35 | 22.07.2015 La Roche sur Lyon | |
| Disco | Lois Maikel Martínez | 65.30 | 10.06.2015 Málaga |
| Decatlón | Pau Tonnesen | 8.247 | 11.06.2015 Eugene |
| 20KMarcha | Miguel Ángel López | 1h19:14 | 23.08.2015 Pekín |
| Álvaro Martín | 1h20:19 | 22.03.2015 Rentaría | |
| Diego Gª Carrera | 1h21:45 | 22.03.2015 Rentería | |
| Alberto Amezcua | 1h22:03 | 22.03.2015 Rentería | |
| 50KMarcha | Jesús Ángel García | 3h46:43 | 29.08.2015 Pekín |
| Benjamín Sánchez | 3h55:45 | 17.05.2015 Murcia | |
| MUJERES | |||
| 400 m.l. | Aauri Lorena Bokesa | 52.20 | 09.07.2015 Lausana |
| 800 m.l. | Esther Guerrero | 2:01.43 | 11.07.2015 Madrid |
| 10.000 m.l. | Trihas Gebre | 32:14.94 | 06.06.2015 Chia-Pula |
| Maratón | Alessandra Aguilar | 2h29:45 | 26.04.2015 Londres |
| 100mv | Caridad Jerez | 12.94 | 06.06.2015 Salamanca |
| 3.000 Obst | Diana Martín | 9:42.14 | 17.07.2015 Mónaco |
| Altura | Ruth Beitia | 2.00 | 04.06.2015 Roma |
| Longitud | Mar Jover | 6,78 | 08.08.2015 Monachil |
| Disco | Sabina Asenjo | 61.36 | 02.08.2015 Castellón |
| 20KMarcha | Laura Gª-Caro | 1h29:32 | 17.05.2015 Murcia |
| Raquel González | 1h29:34 | 17.05.2015 Murcia | |
| Mª José Poves | 1h31:06 | 28.06.2015 Pekín | |
| Julia Takacs | 1h31:23 | 18.04.2015 Rio Maior | |
| Beatriz Pascual | 1h31:51 | 07.02.2015 Igualada | |
| Ainhoa Pinedo | 1h31:58 | 18.04.2015 Rio Maior | |
