Para esa misma jornada del pasado fin de semana, estaba programada la denominaba la IV Concentración de Escuelas Deportivas de Balonmano.
metaslider id=[“34955”
La pasada jornada en balonmano tuvo como resultado más destacado, por un lado la derrota del equipo sénior en San Fernando (38-33) y por otro lado la igualada (30-30) del equipo juvenil, contra el mismo equipo, el Balonmano San Fernando.
| Jornada Completa | |
| Categorías. / Partidos. | Resuktados. |
| Alevin Femenino Plata: BM. Lauro – BM. San José. | (08-11) |
| Alevin Masculino Oro: BM. Lauro – BM. Utrera. | (15-17) |
| Alevin Masculino Plata: BM. Lauro – BM. Dos Hermanas. | (22-16) |
| Infantil Masculino Plata: BM. Dos Hermanas – Prom. BM. Lauro. | (14-30) |
| Infantil Masculino Oro: BM. Dos Hermanas – BM. Lauro. | (24-44) |
| Infantil Femenino Plata: BM. Lauro – BM. Montequinto. | (22-20) |
| Cadetes Femenino: BM. Lauro – BM. Prointer Triana. | (32-25) |
| Juvenil Masculino: BM. San Fernanado – BM. Lauro. | (30-30) |
| Sénior Masculino: BM. San Fernanado – BM. Lauro. | (38-33) |
