El concurso en esta ocasión tuvo como escenario de celebración el Pantano “José Torán” en la zona C, el pasado domingo día 15 de marzo de 2026.
Clasificación al concurso N.º 3
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Enrique Barazar Rodríguez. | 11.550 |
| 2 | José Hidalgo Escamilla. | 10.080 |
| 3 | Fernando Sánchez Rueda. | 8.360 |
| 4 | Rafael Ortíz Caballero. | 7.990 |
| 5 | Laureano Marín Nieto. | 6.400 |
Clasificación general primeros cinco clasificados.
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Enrique Barazar Rodríguez. | 25.900 |
| 2 | José Hidalgo Escamilla. | 23.000 |
| 3 | Fernando Sánchez Rueda. | 21.380 |
| 4 | Rafael Ortíz Caballero. | 20.170 |
| 5 | Laureano Marín Nieto. | 19.180 |

