El concurso tuvo escenario en esta ocasión de celebración en el Pantano “José Torán” (Zona D).
Clasificación primeros cinco puestos concurso número 2.
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Fernando Sánchez Rueda. | 7.050 |
| 2 | Antonio Faustino García Martínez. | 6.970 |
| 3 | Ricardo Guil Llorente. | 5.660 |
| 4 | Francisco Pérez Reina. | 5.500 |
| 5 | Laureano Marín Nieto. | 4.250 |
–
Clasificacíón primeros cinco puestos de la general.
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Enrique Barazar Rodríguez. | 14.350 |
| 2 | Fernando Sánchez Rueda | 13.020 |
| 3 | José Hidalgo Escamilla. | 12.920 |
| 4 | Laureano Marín Nieto. | 12.780 |
| 5 | Rafael Ortíz Caballero. | 12.180 |

