Tras lograr un total de 21.810 puntos, pasa a también a liderar la actual clasificación general con 85.760 puntos.
Clasificación primeros cinco puesto clasificación concurso Nº 7
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Fernando Sánchez Rueda. | 21.810 |
| 2 | Salvador Rendón Carrasco. | 20.620 |
| 3 | Ricardo Guil Llorente. | 19.100 |
| 4 | Rafael Ortíz Caballero. | 18.870 |
| 5 | Francisco Pérez Reina. | 17.950 |
Clasificación primeros cinco puestos de la general
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Fernando Sánchez Rueda. | 85.760 |
| 2 | Miguel Ortíz García. | 77.480 |
| 3 | Francisco Pérez Reina. | 76.450 |
| 4 | Enrique Barazar Rodríguez. | 73.310 |
| 5 | Rafael Ortíz Caballero. | 54.700 |

