Tras ganar este concurso, continúa encabezando la actual clasificación general.
Clasificación al concurso número 9 en sus cinco primeros puestos.
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Francisco Pérez Reina. | 9.950 |
| 2 | Fernando Sánchez Rueda. | 8.800 |
| 3 | Juan José Moreno Bravo. | 8.550 |
| 4 | Iván González García. | 6.200 |
| 5 | Adolfo López Ots. | 6.150 |
Clasificación general en sus cinco primeros puestos tras la celebración del concurso N.º 9
| POSICIÓN | PESCADORES TOTAL PESOS | PUNTOS |
| 1 | Francisco Pérez Reina. 39.200 | 38´5 |
| 2 | Fernando Sánchez Rueda. 46.700 | 44´5 |
| 3 | Adolfo López Ots. 29.350 | 52´5 |
| 4 | Juan José Moreno Bravo. 35.750 | 54´0 |
| 5 | Iván González García. 39.000 | 57´5 |

