El concurso en un principio se iba a celebrar en el pesquero “Tito Luis”, traslandándose posteriormente al “José Torán” / Zona “G”.
Concurso celebrado el pasado domingo de cuyos resultados en la clasificación fueron los siguientes.
Clasificación primeros cinco puestos concurso N.º 5
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Juan José Moreno. | 22.600 |
| 2 | Adolfo López Ots. | 19.200 |
| 3 | Luis Gil Ponferrada. | 18.400 |
| 4 | Fernando Sánchez Rueda. | 16.450 |
| 5 | Francisco Pérez Reina. | 13.450 |
Clasificación general primeros cinco puestos.
| POSICIÓN | PESCADORES PESO TOTAL | PUNTOS |
| 1 | Fernando Sánchez Rueda. 43.400 | 22´0 |
| 2 | Adolfo López Ots. 40.700 | 25´0 |
| 3 | Juan José Moreno bravo. 57.050 | 27´5 |
| 4 | Cesáreo Ruíz Cabanilla. 35.340 | 33´0 |
| 5 | Antonio Faustino García Martínez. 32.090 | 42´0 |

