Sumaba el ganador del concurso un total de 22.300 puntos, mientras que la clasificación general sigue encabezada por Fernando Sánchez Rueda que suma un total de 08 puntos y 23.500 de peso total.
Concurso celebrado el passado domingo 20 de Abril en el Pantano “José Torán” (Zona “D”).
Clasificación primeros cinco puestos concurso número 3
| POSICIÓN | PESCADORES | PUNTOS |
| 1 | Juan José Moreno Bravo. | 22.300 |
| 2 | Fernando Sánchez Rueda. | 9.800 |
| 3 | Ricardo Guil Llorente. | 9.290 |
| 4 | Adolfo López Ots. | 8.900 |
| 5 | Enrique Moreno Delgado. | 8.860 |
Clasificación general, primeros cinco puestos concurso número 5
| POSICIÓN | PESCADORES PESO TOTAL | PUNTOS |
| 1 | Fernando Sánchez Rueda. 23.500 | 08 |
| 2 | Adolfo López Ots. 16.750 | 18 |
| 3 | Cesáreo Ruíz Cabanillas. 19.440 | 20 |
| 4 | Antonio Faustino García Martínez. 16.190 | 20 |
| 5 | Enrique Moreno Delgado. 18.010 | 20 |

