Lo Flamenco, segundo clasificado se impuso por la mínima, cinco-cuatro a Estrella de Poyoto.
| Resultados completos jornada 3ª | |
| Encuentros disputados. | Resultados. |
| Lobaneta F.C. – Allserna Cafdi F.C. | (5-3) |
| Max & Henry – Sportbett. | (4-8) |
| Lo Flamenco – Estrella de Poyoyo. | (5-4) |
| Descansa: La Juventud. | |
| CLASIFICACIÓN JORNADA 3ª | ||
| Puestos. | Equipos. | Puntos. |
| 1º | Sporbett. | 9 + 11 |
| 2º | Lo Flamenco. | 6 + 9 |
| 3º | Lobaneta F.C. | 6 + 4 |
| 4º | Max & Henry. | 3 – 0 |
| 5º | La Juventud. | 3 – 0 |
| 6º | Estrella de Poyoto. | 0 – 4 |
| 7º | Allserna Cafdi F.C. | 0 –20 |
Próxima jornada (4ª)
Lo Flamenco – La Juventud.
Sporbett – Lobaneta F.C.
Max & Henry – Estrella de Poyoyo.
Descansa: Allserna Cafdi F.:

